Bienfaits santé
Portions
Groupes couleurs
Tout sur les
fruits et légumes
Trucs
Outils d'information

En mangeant au moins un fruit et un légume à chaque repas et comme collation, vous pourrez obtenir le nombre de portions de fruits et de légumes dont vous avez besoin chaque jour.
1 fruit ou 1 légume de grosseur moyenne
60 ml (1/4 tasse) de fruits séchés
125 ml (1/2 tasse) de jus
125 ml (1/2 tasse) de fruits ou de légumes frais, surgelés ou en conserve
250 ml (1 tasse) de salade ou légumes verts feuillus crus, ou 125 ml (1/2 tasse) de légumes verts feuillus cuits
Les fruits |
|
|---|---|
| Abricot* | 3 fruits frais |
| Ananas | ½ tasse, 1 tranche |
| Avocat | ½ fruit |
| Banane | 1 moyenne |
| Bleuet | 125 ml, ½ tasse |
| Cantaloup* | 125 ml, ½ tasse |
| Cerise | 20 fruits |
| Clémentine | 2 moyennes |
| Figue fraîche | 2 moyennes |
| Fraise | 125 ml, ½ tasse |
| Framboise | 125 ml, ½ tasse |
| Jus de fruits | 125 ml, ½ tasse |
| Kiwi | 1 gros fruit |
| Litchi | 10 fruits |
| Mangue | 125 ml, ½ tasse, ½ fruit |
| Melon d'eau | 125 ml, ½ tasse |
| Melon miel | 125 ml, ½ tasse |
| Orange | 1 moyenne |
| Pamplemousse | ½ fruit |
| Papaye | ½ fruit |
| Pêche, prune, nectarine | 1 fruit moyen |
| Poire | 1 moyenne |
| Pomme | 1 moyenne |
| Raisin | 20 fruits |
| Tomate | 125 ml, ½ tasse |
Les légumes |
|
|---|---|
| Asperge | 125 ml, ½ tasse, 6 tiges |
| Aubergine | 125 ml, ½ tasse |
| Betterave | 125 ml, ½ tasse |
| Brocoli | 125 ml, ½ tasse |
| Carotte | 125 ml, ½ tasse, 1 grosse |
| Céleri | 1 tige moyenne |
| Champignon | 125 ml, ½ tasse |
| Chou chinois | 125 ml, ½ tasse (cuit) |
| Chou de Bruxelles | 125 ml, ½ tasse, 4 choux |
| Chou-fleur | 125 ml, ½ tasse, 4 bouquets |
| Concombre | 125 ml, ½ tasse |
| Courge | 125 ml, ½ tasse |
| Courgette | 125 ml, ½ tasse |
| Endive | 250 ml, 1 tasse |
| Épinard | 250 ml, 1 tasse (crus) |
| Haricot vert, jaune | 125 ml, ½ tasse |
| Jus de légumes | 125 ml, ½ tasse |
| Laitue | 250 ml, 1 tasse (crue) |
| Maïs | 1 épi, 125 ml, ½ tasse |
| Navet | 125 ml, ½ tasse |
| Patate douce | 125 ml, ½ tasse |
| Poireau | 125 ml, ½ tasse, ½ poireau |
| Pois mange-tout | 125 ml, ½ tasse |
| Poivron | 125 ml, ½ tasse, ½ moyen |
| Pomme de terre | 125 ml, ½ tasse, ½ moyenne |
Le Guide alimentaire canadien recommande de manger au moins 1 légume vert foncé et 1 légume
orangé chaque jour. Certains fruits de couleur orangée (*) peuvent remplacer un légume orangé.
| Enfants | ||
|---|---|---|
| 2-3 ans | 4-8 ans | 9-13 ans |
| Filles et garçons | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Adolescents | ||
|---|---|---|
| 14-18 ans | ||
| Femmes | Hommes | |
![]() | ![]() | |
| Adultes | |||
|---|---|---|---|
| 19-50 ans | 51 ans et + | ||
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |